手持式人證核驗(yàn)測(cè)溫終端
product description
1、成功對(duì)接多地地方碼;
2、輸入姓名身份證核驗(yàn)健康碼;
3、刷身份證核驗(yàn)健康碼;
4、通行記錄導(dǎo)出,完美解決公共場(chǎng)所進(jìn)出登記問(wèn)題;
5、設(shè)備一體便攜,滿(mǎn)足各種場(chǎng)所使用需求;
產(chǎn)品功能
需要有GA/T 394-2022《出入口控制系統(tǒng)技術(shù)要求》、GA/T 1093-2013《出入口控制人臉識(shí)別系統(tǒng)技術(shù)要求》。
名稱(chēng) | 手持式健康碼測(cè)溫核驗(yàn)終端 |
型號(hào) | GK728-CM-C4 |
基本參數(shù) | |
操作系統(tǒng) | Android 9 |
CPU | CPU: Cortex A-53 2.0 GHz 四核 |
RAM內(nèi)存 | 2GB |
ROM存儲(chǔ) | 16GB |
擴(kuò)展內(nèi)存 | MicroSD (TF)卡可擴(kuò)展至128GB |
測(cè)溫參數(shù) | |
測(cè)溫精度 | ±0.5°C |
物理參數(shù) | |
重量 | 250g(含電池) |
尺寸(長(zhǎng)x寬x厚度) | 157(H)*73(W)*21.6(T)mm(條碼頭處26mm) |
擴(kuò)展插槽 | 1個(gè)SIM卡槽,1個(gè)Micro SD(TF)卡槽最大支持128GB |
通訊接口 | USB Type-C,支持OTG功能,支持Pump Express Plus快充 |
顯示屏 | 4寸工業(yè)級(jí)電容觸控屏,480*800分辨率,16.7M色 |
音頻 | 麥克風(fēng),聽(tīng)筒,1W揚(yáng)聲器,支持語(yǔ)音通話(huà) |
鍵盤(pán) | 3個(gè)TP按鍵+5個(gè)側(cè)按鍵+鍵盤(pán) |
傳感器 | 光線(xiàn)傳感器、距離傳感器、重力傳感器、振動(dòng)馬達(dá) |
電源適配器 | 100-240V,50-60Hz,0.29A;輸出:5V,2A |
電池 | |
電池容量 | 聚合物鋰離子電池 4300mAh |
充電時(shí)間 | 充電時(shí)間2-3小時(shí)(使用標(biāo)配電源適配器和數(shù)據(jù)線(xiàn)) |
工作時(shí)長(zhǎng) | >13小時(shí)(取決于使用情況和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境) |
待機(jī)時(shí)間 | >300小時(shí) |
攝像頭 | |
喇叭 | 800萬(wàn)像素彩色攝像頭,支持自動(dòng)對(duì)焦,閃光燈 |
條碼采集 | |
一維掃描引擎 | Honeywell N4313 / UE966 / Zebra SE965 |
支持一維條碼類(lèi)型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar,MSI,RSS等 |
二維掃描引擎 | Zebra SE4710 / SE2100/Honeywell N6603/EM3090 |
支持二維條碼類(lèi)型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) 等 |
NFC(選配) | |
工作頻率 | 13.56MHz |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn) | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC標(biāo)簽等 |
讀寫(xiě)距離 | 2-5cm |
無(wú)線(xiàn)通信 | |
WLAN | 支持 IEEE802.11 ac/a/b/g/n協(xié)議(2.4/5G雙頻), |
GNSS | 集成GPS,北斗, GLONASS,內(nèi)置天線(xiàn),支持AGPS |
藍(lán)牙 | Bluetooth 4.1(支持HS) |
WWAN | GSM:850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA:Band34,Band39 WCDMA:Band1,Band2,Band5,Band8 TDD-LTE:Band38,Band39,Band40,Band41 FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/17/B20 |