廣西2025年高職對口中職招生第一次征集投檔最低分數(shù)線
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 最低分 | 備注 |
| 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 041 | 328 |
|
| 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 041 | 381 |
|
| 10867 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 041 | 367 |
|
| 11350 | 廣西體育高等專科學校 | 041 | 334 |
|
| 11355 | 南寧職業(yè)技術大學 | 041 | 391 |
|
| 11608 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 041 | 358 |
|
| 11671 | 桂林師范學院 | 041 | 362 |
|
| 11773 | 廣西職業(yè)技術學院 | 041 | 415 |
|
| 12104 | 柳州職業(yè)技術大學 | 041 | 369 |
|
| 12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 041 | 366 |
|
| 12356 | 廣西交通職業(yè)技術學院 | 041 | 339 |
|
| 12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 041 | 350 |
|
| 12379 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 041 | 357 |
|
| 12392 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 041 | 416 |
|
| 12392 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 042 | 441 | 聯(lián)合辦學點,男生,身高165cm及以上,無色盲色弱、弱視,四肢功能健全,無聽力障礙。 |
| 13138 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 041 | 396 |
|
| 13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 041 | 331 |
|
| 13523 | 北海職業(yè)學院 | 041 | 334 |
|
| 13827 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 041 | 346 |
|
| 13827 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 042 | 331 | 聯(lián)合辦學點 |
| 13828 | 廣西工商職業(yè)技術學院 | 041 | 395 |
|
| 13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 041 | 329 |
|
| 13830 | 廣西外國語學院 | 041 | 321 |
|
| 13831 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 041 | 361 |
|
| 14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 041 | 317 |
|
| 14067 | 柳州城市職業(yè)學院 | 041 | 343 |
|
| 14068 | 百色職業(yè)學院 | 041 | 331 |
|
| 14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 041 | 333 |
|
| 14171 | 梧州職業(yè)學院 | 041 | 330 |
|
| 14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 041 | 333 |
|
| 14220 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 041 | 324 |
|
| 14312 | 廣西科技職業(yè)學院 | 041 | 334 |
|
| 14313 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 041 | 364 |
|
| 14313 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 042 | 372 | 護理、助產(chǎn)類專業(yè) |
| 14313 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 043 | 351 | 藥學類 |
| 14313 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 044 | 369 | 醫(yī)學影像類 |
| 14313 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 046 | 341 | 醫(yī)學檢驗類 |
| 14313 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 047 | 382 | 中醫(yī)康復類 |
| 14481 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 041 | 325 |
|
| 14481 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 042 | 324 |
|
| 14512 | 廣西金融職業(yè)技術學院 | 041 | 340 |
|
| 14574 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 041 | 321 |
|
| 14611 | 廣西安全工程職業(yè)技術學院 | 041 | 344 |
|
| 14668 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院 | 041 | 348 |
|
| 14693 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 041 | 343 |
|
| 14694 | 梧州醫(yī)學高等?茖W校 | 041 | 322 |
|
| 14722 | 廣西制造工程職業(yè)技術學院 | 041 | 344 |
|
| 14723 | 廣西物流職業(yè)技術學院 | 041 | 360 |
|
| 14741 | 塔里木職業(yè)技術學院 | 041 | 345 |
|
| 14762 | 防城港職業(yè)技術學院 | 041 | 339 |
|
| 14763 | 廣西信息職業(yè)技術學院 | 041 | 384 |
|
| 14764 | 廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 041 | 329 |
|
| 14765 | 北?叼B(yǎng)職業(yè)學院 | 041 | 317 |
|
| 14821 | 廣西質(zhì)量工程職業(yè)技術學院 | 041 | 356 |
|
| 14868 | 玉林職業(yè)技術學院 | 041 | 351 |
|
| 14869 | 廣西智能制造職業(yè)技術學院 | 041 | 367 |
|
| 15035 | 桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 041 | 324 |
|
| 16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | 041 | 324 |
|
| 51675 | 崇左幼兒師范高等?茖W校 | 041 | 335 |
|
關閉窗口